Curso de formação para conselheiros tutelares
Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene-AMAMS, vem através de seu presidente, Dr. Marcelo Felix, prefeito de Januária, convida os Conselheiros Tutelares eleitos para participar da Formação Continuada para Conselheiros Tutelares a ser realizado no dia 12 e 13 Novembro de 2019 á partir 8h:30min na Sede da AMAMS, conforme a data estipulada para cada município. Tendo como objetivo o aprimoramento dos conhecimentos e metodologia de trabalho aperfeiçoado na articulação e intervenção junto a esta prática bem como contribuir com as estratégias e construção na condução do trabalho a ser realizado considerando a relevância, contexto e a complexidade da atuação e função dos conselheiros tutelares enquanto atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Subsidiando os municípios neste processo de formação.
Público-Alvo: Conselheiros Tutelares eleitos no Processo Unificado de Conselheiros Tutelares;
Horário:08h ás 17h
Local: Associação dos Municípios da área Mineira da Sudene- AMAMS, situada na AV. Major Alexandre Rodrigues,416, Ibituruna- Montes Claros/MG
Data: 12 e 13 Novembro de 2019;
Observações: A datas 12 e 13 vão ser divididas em pólos de municípios, sendo assim serão atendidos no dia 12 alguns municípios e no dia 13 outros municípios de acordo com a região. Verificar a Lista referente aos pólos e data abaixo:
Link para inscrição: http://amamsintra.moringadigital.com.br/eventos/amams/curso-de-formacao-para-conselheiros-tutelares/2-edicao-55/
RELAÇÃO MUNICÍPIOS
DATA: 12/11/2019
Nº | COMARCAS | MUNÍCIPIOS INTEGRANTES À COMARCA |
1 | Bocaiúva | Bocaiúva Engenheiro Navarro Francisco Dumont Guaraciama Olhos D’agua Felixlândia |
2 | Brasília de Minas | Brasília de Minas Campo Azul Japonvar Luislândia Ponto Chique Ubaí |
3 | Buenópolis | Buenópolis Joaquim Felício Augusto de Lima |
4 | Coração de Jesus | Coração de Jesus Ibiaí Lagoa dos Patos São João da Lagoa São João do Pacuí Ponto Chique |
5 | Espinosa | Espinosa Mamonas Gameleiras |
6 | Francisco Sá | Francisco Sá Capitão Enéas |
7 | Grão Mogol | Grão Mogol Botumirim Cristália Josenópolis |
8 | Janaúba | Janaúba Nova Porteirinha Verdelândia |
9 | Januária | Januária Bonito de Minas Cônego Marinho Itacarambi Pedras de Maria da Cruz Chapada Gaúcha Arinos |
10 | Manga | Manga Jaíba Matias Cardoso Miravânia São João das Missões |
11 | Montalvânia | Montalvânia Juvenília |
12 | Monte Azul | Monte Azul Gameleiras Mato Verde Santo Antônio do Retiro |
RELAÇÃO MUNICÍPIOS
DATA: 13/11/2019
Nº | COMARCAS | MUNÍCIPIOS INTEGRANTES |
13 | Montes Claros | Montes Claros Claro dos Poções Glaucilândia Itacambira Juramento Mirabela Patis Morro da Garça |
14 | Pirapora | Pirapora Buritizeiro Jequitaí |
15 | Porteirinha | Porteirinha Catuti Pai Pedro Riacho dos Machados Serranópolis de Minas |
16 | Rio Pardo de Minas | Rio Pardo de Minas Montezuma Santo Antônio do Retiro Vargem Grande do Rio Pardo |
17 | Salinas | Salinas Fruta do Leite Padre Carvalho Novo horizonte Rubelita Santa Cruz de Salinas |
18 | São Francisco | São Francisco Icaraí de Minas Pintópolis |
19 | São João da Ponte | São João da Ponte Ibiracatu Lontra Varzelândia |
20 | São João do Paraíso | São João do Paraíso Ninheira |
21 | São Romão | São Romão Santa Fé de Minas Riachinho |
22 | Taiobeiras | Taiobeiras Berizal Curral de Dentro Indaiabira Águas Vermelhas |
23 | Várzea da Palma | Várzea da Palma Lassance São Francisco |
Mais informações: 38- 3212 2219